查看简历 性别 年龄 学历 专业 寻求职位 期望工作地 月薪要求 更新日期
  DS069568 25岁 大专 会计学 会计 长葛市 1500-2500元 2012-5-21
  DS039777 38岁 大专 其它 财务/审(统)计类-不限 魏都区 600 2012-5-21
  DS068554 33岁 本科 会计学 会计 魏都区 1500-2500元 2012-5-21
  DS068656 31岁 中专 会计学 会计 魏都区 1000 2012-5-21
  DS056508 39岁 大专 其它 会计 许昌县 1500-2500元 2012-5-21
  DS069985 21岁 大专 建筑 房地产/建筑施工类-不限 不限 1500以上 2012-5-21
  DS062805 30岁 大专 房地产管理 房地产/建筑施工类-不限 魏都区 1500-2500元 2012-5-21
  DS069980 24岁 中专 机械 不限 禹州市 1500-2500元 2012-5-21
  DS069949 39岁 大专 计算机 不限 东城区 1500-2500元 2012-5-21
  DS022563 27岁 高中 其它 产品开发 不限 1000 2012-5-21
  DS068093 23岁 大专 计算机 计算机业(IT)类-不限 魏都区 1500-2500元 2012-5-20
  DS069844 21岁 中专 其它 不限 禹州市 1500-2500元 2012-5-20
  DS069923 22岁 大专 幼师 文体/教育/培训类-不限 禹州市 1500-2500元 2012-5-20
  DS069903 19岁 高中 外语 不限 长葛市 1500以上 2012-5-20
  DS064421 31岁 初中 外语 不限 襄城县 1500-2500元 2012-5-20
  DS055785 26岁 大专 会计学 会计 魏都区 1500-2500元 2012-5-20
  DS040734 53岁 大专 法律学 经理助理 魏都区 2500-3500元 2012-5-20
  DS056885 22岁 本科 工商管理 不限 魏都区 1500-2500元 2012-5-19
  DS056758 30岁 本科 自动化控制 电气工程师 魏都区 1500-2500元 2012-5-18
  DS068870 22岁 本科 外语 文体/教育/培训类-不限 禹州市 1500以上 2012-5-17
显示每日最新前3000条,共113页,当前为第1页,每页20条